Материал: Корпус: оцинкованная сталь 1,5мм, Передняя дверь: низкоуглеродистая сталь 1,5мм, Потолочная / Задняя панели: низкоуглеродистая сталь 1-1,2 мм, Боковые стенки: оцинкованная сталь 1,5 мм, Крыша: оцинокованная сталь 1,5мм + окраска RAL 7035 
Обработка поверхности: Железо-фосфатное + электростатическое порошковое покрытие
Степень защиты IP: IP55 в соответствии со стандартном МЭК EN 60529
Степень защиты NEMA: Nema 3R
Защита от коррозии: EN ISO 12944-2 C3 
Стандарты: МЭК 62208
Комплект поставки: Корпус, передняя дверь, задняя панель, потолочная панель, панель основания 
                                
                             
                            
                            
                            
                            
                                
	
		
			| PDF | 
			Ref.No. | 
			WIDTH (mm) | 
			HEIGHT (mm) | 
			DEPTH (mm) | 
			CLOSED | 
			2 FILTER CUT OUT | 
			4 FILTER CUT OUT | 
			SINGLE MODULE | 
			LEFT MODULE | 
			RIGHT MODULE | 
			MIDDLE MODULE | 
			DOOR | 
			LOCK | 
		
	
	
		
			  | 
			666.124.000 | 
			600 | 
			1200 | 
			400 | 
			633.124 | 
			634.124 | 
			635.124 | 
			934.264 | 
			934.364 | 
			934.464 | 
			934.564 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			666.126.000 | 
			600 | 
			1200 | 
			600 | 
			633.126 | 
			634.126 | 
			635.126 | 
			934.266 | 
			934.366 | 
			934.466 | 
			934.566 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			668.124.000 | 
			800 | 
			1200 | 
			400 | 
			633.124 | 
			634.124 | 
			635.124 | 
			934.284 | 
			934.384 | 
			934.484 | 
			934.584 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			668.126.000 | 
			800 | 
			1200 | 
			600 | 
			633.126 | 
			634.126 | 
			635.126 | 
			934.286 | 
			934.386 | 
			934.486 | 
			934.586 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			666.164.000 | 
			600 | 
			1600 | 
			400 | 
			633.164 | 
			634.164 | 
			635.164 | 
			934.264 | 
			934.364 | 
			934.464 | 
			934.564 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			666.166.000 | 
			600 | 
			1600 | 
			600 | 
			633.166 | 
			634.166 | 
			635.166 | 
			934.266 | 
			934.366 | 
			934.466 | 
			934.566 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			668.164.000 | 
			800 | 
			1600 | 
			400 | 
			633.164 | 
			634.164 | 
			635.164 | 
			934.284 | 
			934.384 | 
			934.484 | 
			934.584 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			668.166.000 | 
			800 | 
			1600 | 
			600 | 
			633.168 | 
			634.168 | 
			635.168 | 
			934.286 | 
			934.386 | 
			934.486 | 
			934.586 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			664.206.000 | 
			400 | 
			2000 | 
			600 | 
			633.206 | 
			634.206 | 
			635.206 | 
			934.246 | 
			934.346 | 
			934.446 | 
			934.546 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			664.208.000 | 
			400 | 
			2000 | 
			800 | 
			633.208 | 
			634.208 | 
			635.208 | 
			934.248 | 
			934.348 | 
			934.448 | 
			934.548 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			666.206.000 | 
			600 | 
			2000 | 
			600 | 
			633.206 | 
			634.206 | 
			635.206 | 
			934.266 | 
			934.366 | 
			934.466 | 
			934.566 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			666.208.000 | 
			600 | 
			2000 | 
			800 | 
			633.208 | 
			634.208 | 
			635.208 | 
			934.268 | 
			934.368 | 
			934.468 | 
			934.568 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			667.206.000 | 
			700 | 
			2000 | 
			600 | 
			633.206 | 
			634.206 | 
			635.206 | 
			934.276 | 
			934.376 | 
			934.476 | 
			934.576 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			667.208.000 | 
			700 | 
			2000 | 
			800 | 
			633.208 | 
			634.208 | 
			635.208 | 
			934.278 | 
			934.378 | 
			934.478 | 
			934.578 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			668.260.000 | 
			800 | 
			2000 | 
			600 | 
			633.206 | 
			634.206 | 
			635.206 | 
			934.286 | 
			934.386 | 
			934.486 | 
			934.586 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			668.280.000 | 
			800 | 
			2000 | 
			800 | 
			633.208 | 
			634.208 | 
			635.208 | 
			934.288 | 
			934.388 | 
			934.488 | 
			934.588 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			  | 
			660.206.000 | 
			1000 | 
			2000 | 
			600 | 
			633.206 | 
			634.206 | 
			635.206 | 
			934.216 | 
			934.316 | 
			934.416 | 
			934.516 | 
			2 | 
			2* | 
		
		
			  | 
			660.208.000 | 
			1000 | 
			2000 | 
			800 | 
			633.208 | 
			634.208 | 
			635.208 | 
			934.218 | 
			934.318 | 
			934.418 | 
			934.518 | 
			2 | 
			2* | 
		
		
			  | 
			662.206.000 | 
			1200 | 
			2000 | 
			600 | 
			633.206 | 
			634.206 | 
			635.206 | 
			934.226 | 
			934.326 | 
			934.426 | 
			934.526 | 
			2 | 
			2* | 
		
		
			  | 
			662.208.000 | 
			1200 | 
			2000 | 
			800 | 
			633.208 | 
			634.208 | 
			635.208 | 
			934.228 | 
			934.328 | 
			934.428 | 
			934.528 | 
			2 | 
			2* |